Optimism governance is read-only at this time. You can delegate your OP voting power, but you can't submit proposals or vote here yet.
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Active Nov 12th, 2026 | 21.4K | 170.08K | Not a member |
Active Nov 12th, 2026 | 32.47K | 1.74K | Not a member |
Active Nov 12th, 2026 | 30.71K | 3.51K | Not a member |
Active Nov 10th, 2026 | 3.22K | 20.92K | Not a member |
Pending execution Nov 5th, 2026 | 3.26K | 235.18K | Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Pending execution | Not a member |